福州優(yōu)測(cè)信息科技有限公司 |
行業(yè):商務(wù)服務(wù) - 信息咨詢(xún) |
地址:福建省龍巖市新羅區(qū),龍巖市新羅區(qū)商務(wù)板塊E棟8樓 |
項(xiàng)目 | 序號(hào) | 名稱(chēng) | 依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)(方法)名稱(chēng)及編號(hào)(含年號(hào)) |
空氣和廢氣 | 2.1 | 總懸浮物 | 《環(huán)境空氣 總懸浮顆粒物的測(cè)定 重量法 》GB/T 15432-1995 |
空氣和廢氣 | 2.2 | PM10和PM2.5 | 《環(huán)境空氣 PM10和PM2.5的測(cè)定 重量法》 HJ618-2011 |
空氣和廢氣 | 2.3 | 煙塵 | 《鍋爐煙塵測(cè)試方法》 GB5468-1991 |
空氣和廢氣 | 2.4 | 顆粒物 | 《空氣和廢氣監(jiān)測(cè)分析方法》(第四版增補(bǔ)版)國(guó)家環(huán)保總局編第五篇第三章第一條 重量法(A) |
空氣和廢氣 | 2.5 | 煙氣溫度 | 《空氣和廢氣監(jiān)測(cè)分析方法》(第四版增補(bǔ)版)國(guó)家環(huán)保總局編第五篇***章第一條(二)熱電偶溫度計(jì)(A) |
空氣和廢氣 | 2.6 | 煙氣含濕量 | 《空氣和廢氣監(jiān)測(cè)分析方法》(第四版增補(bǔ)版)國(guó)家環(huán)保總局編第五篇***章***條(三)干濕球法(A) |
空氣和廢氣 | 2.7 | 煙氣流量 | 《空氣和廢氣監(jiān)測(cè)分析方法》(第四版增補(bǔ)版)國(guó)家環(huán)保總局編第五篇***章第五條 流量(A) |
空氣和廢氣 | 2.8 | 煙氣流速 | 《空氣和廢氣監(jiān)測(cè)分析方法》(第四版增補(bǔ)版)國(guó)家環(huán)保總局編第五篇***章第四條 流速(A) |
空氣和廢氣 | 2.9 | 煙氣壓力 | 《空氣和廢氣監(jiān)測(cè)分析方法》(第四版增補(bǔ)版)國(guó)家環(huán)保總局編第五篇***章第三條 壓力(A) |
空氣和廢氣 | 2.10-1 | 煙氣黑度 | 《空氣和廢氣監(jiān)測(cè)分析方法》(第四版增補(bǔ)版)國(guó)家環(huán)保總局編第五篇第三章第三條(二)測(cè)煙望遠(yuǎn)鏡法(B) |
空氣和廢氣 | 2.10-2 | 煙氣黑度 | 《固定污染源排放煙氣黑度的測(cè)定 林格曼煙氣黑度圖法》HJ/T 398-2007 |
空氣和廢氣 | 2.11 | *** | 《空氣和廢氣監(jiān)測(cè)分析方法》(第四版增補(bǔ)版)國(guó)家環(huán)保總局編第五篇***章第六條(三)電化學(xué)法測(cè)定氧(B) |
空氣和廢氣 | 2.12-1 | 二氧化硫 | 《環(huán)境空氣 二氧化硫的測(cè)定 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法》 HJ 482-2009 |
空氣和廢氣 | 2.12-2 | 二氧化硫 | 《固定污染源排氣中二氧化硫的測(cè)定 定電位電解法》 HJ/T 57-2000 |
空氣和廢氣 | 2.12-3 | 二氧化硫 | 《固定污染源排氣中二氧化硫的測(cè)定 碘量法 》 HJ/T 56-2000 |
空氣和廢氣 | 2.13-1 | 氮氧化物 | 《環(huán)境空氣 氮氧化物 (一氧化氮和二氧化氮)的測(cè)定 鹽酸萘乙二胺分光光度法》 HJ 479-2009 |
空氣和廢氣 | 2.13-2 | 氮氧化物 | 《固定污染源廢氣 氮氧化物的測(cè)定 定電位電解法》HJ 693-2014 |
空氣和廢氣 | 2.13-3 | 氮氧化物 | 《固定污染源排氣中 氮氧化物 (一氧化氮和二氧化氮)的測(cè)定 鹽酸萘乙二胺分光光度法》 |
HJ 43-1999 | |||
空氣和廢氣 | 2.14-1 | 二氧化氮 | 《環(huán)境空氣 二氧化氮的測(cè)定Saltzman法》 |
GB/T 15435-1995 | |||
空氣和廢氣 | 2.14-2 | 二氧化氮 | 《環(huán)境空氣 氮氧化物 (一氧化氮和二氧化氮)的測(cè)定 鹽酸萘乙二胺分光光度法》 HJ 479-2009 |
空氣和廢氣 | 2.15-1 | 一氧化碳 | 《空氣質(zhì)量 一氧化碳的測(cè)定 非分散紅外法》 GB/T 9801-1988 |
空氣和廢氣 | 2.15-2 | 一氧化碳 | 《空氣和廢氣監(jiān)測(cè)分析方法》(第四版增補(bǔ)版) 國(guó)家環(huán)保總局編 第五篇第四章第十一條(二) 定電位電解法(B) |
空氣和廢氣 | 2.16 | 臭氧 | 《環(huán)境空氣 臭氧的測(cè)定 靛藍(lán)二磺酸鈉分光光度法》HJ 504-2009 |
空氣和廢氣 | 2.17-1 | 氟化物(以F計(jì)) | 《環(huán)境空氣 氟化物的測(cè)定 濾膜采樣氟離子選擇電極法》HJ 480-2009 |
空氣和廢氣 | 2.17-2 | 氟化物(以F計(jì)) | 《大氣固定污染源 氟化物的測(cè)定 離子選擇電極法》HJ/T 67-2001 |
空氣和廢氣 | 2.17-3 | 氟化物(以F計(jì)) | 《固定污染源廢氣 氟化氫的測(cè)定 離子色譜法》(暫行)HJ 688-2013 |
空氣和廢氣 | 2.18-1 | 氨 | 《環(huán)境空氣和廢氣 氨的測(cè)定 納氏試劑分光光度法》HJ 533-2009 |
空氣和廢氣 | 2.18-2 | 氨 | 《環(huán)境空氣 氨的測(cè)定 次氯酸鈉-水楊酸分光光度法》HJ 534-2009 |
空氣和廢氣 | 2.18-3 | 氨 | 《空氣和廢氣監(jiān)測(cè)分析方法》(第四版增補(bǔ)版) 國(guó)家環(huán)保總局編 第五篇第四章第十二條(一) 次氯酸鈉-水楊酸分光光度法(B) |
空氣和廢氣 | 2.19-1 | 硫化氫 | 《居住區(qū)大氣中硫化氫衛(wèi)生檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)方法 亞甲藍(lán)分光光度法》GB 11742-1989 |
空氣和廢氣 | 2.19-2 | 硫化氫 | 《空氣和廢氣監(jiān)測(cè)分析方法》(第四版增補(bǔ)版)國(guó)家環(huán)保總局編第三篇第一章第十一條 (二)亞甲基藍(lán)分光光度法(B) |
空氣和廢氣 | 2.19-3 | 硫化氫 | 《空氣和廢氣監(jiān)測(cè)分析方法》(第四版增補(bǔ)版) 國(guó)家環(huán)保總局編 第五篇第四章第十條(三) 亞甲基藍(lán)分光光度法(B) |
空氣和廢氣 | 2.20-1 | 氯氣 | 《空氣和廢氣監(jiān)測(cè)分析方法》(第四版增補(bǔ)版)國(guó)家環(huán)保總局編 第三篇第一章第十二條 甲基橙分光光度法(A) |
空氣和廢氣 | 2.20-2 | 氯氣 | 《固定污染源排氣 氯氣的測(cè)定 甲基橙分光光度法》HJ/T 30-1999 |
空氣和廢氣 | 2.21-1 | 氯化氫 | 《環(huán)境空氣和廢氣 氯化氫的測(cè)定 離子色譜法》 |
HJ 549-2016 | |||
空氣和廢氣 | 2.21-2 | 氯化氫 | 《固定污染源排氣 氯化氫的測(cè)定 硫氰酸汞分光光度法》HJ/T 27-1999 |
空氣和廢氣 | 2.22-1 | 硫酸霧 | 《空氣和廢氣監(jiān)測(cè)分析方法》(第四版增補(bǔ)版)國(guó)家環(huán)保總局編 第五篇第四章第四條(一)鉻酸鋇分光光度法(A) |
空氣和廢氣 | 2.22-2 | 硫酸霧 | 《固定污染源廢氣 硫酸霧的測(cè)定 離子色譜法》 HJ 544-2016 |
空氣和廢氣 | 2.23-1 | 氰化氫 | 《空氣和廢氣監(jiān)測(cè)分析方法》(第四版增補(bǔ)版)國(guó)家環(huán)保總局編 第三篇第一章第九條 異煙酸-吡唑啉酮分光光度法 |
空氣和廢氣 | 2.23-2 | 氰化氫 | 《固定污染源排氣中氰化氫的測(cè)定 異煙酸-吡唑啉酮分光光度法》 HJ/T 28-1999 |
空氣和廢氣 | 2.24 | 鉻酸霧 | 《固定污染源排氣 鉻酸霧的測(cè)定 二苯基碳酰二肼分光光度法》HJ/T 29-1999 |
空氣和廢氣 | 2.25 | 五氧化二磷 | 《環(huán)境空氣 五氧化二磷的測(cè)定 鉬藍(lán)分光光度法》HJ 546-2015 |
空氣和廢氣 | 2.26 | 氣態(tài)總磷 | 《固定污染源廢氣 氣態(tài)總磷的測(cè)定 喹鉬檸酮容量法》(暫行)HJ 545-2009 |
空氣和廢氣 | 2.27 | 氡 | 《空氣中氡濃度的閃爍瓶測(cè)量方法》 |
GB/T 16147-1995 | |||
空氣和廢氣 | 2.28 | 臭氣濃度 | 《空氣質(zhì)量 惡臭的測(cè)定 三點(diǎn)比較式臭袋法》 |
GB/T 14675-1993 | |||
空氣和廢氣 | 2.29 | 飲食業(yè)油煙 | 《飲食業(yè)油煙排放標(biāo)準(zhǔn)》(試行)GB 18483-2001 附錄A 飲食業(yè)油煙采樣方法及分析方法 |
空氣和廢氣 | 2.3 | 銀 | 《空氣和廢氣 顆粒物中金屬元素的測(cè)定 電感耦合等離子體發(fā)射光譜法》 HJ 777-2015 |
空氣和廢氣 | 2.31 | 鋁 | 《空氣和廢氣 顆粒物中金屬元素的測(cè)定 電感耦合等離子體發(fā)射光譜法》 HJ 777-2015 |
空氣和廢氣 | 2.32-1 | 砷 | 《空氣和廢氣 顆粒物中金屬元素的測(cè)定 電感耦合等離子體發(fā)射光譜法》 HJ 777-2015 |
空氣和廢氣 | 2.32-2 | 砷 | 《空氣和廢氣監(jiān)測(cè)分析方法》(第四版增補(bǔ)版)國(guó)家環(huán)保總局編 第三篇***章第六條 (四)原子熒光法(B) |
空氣和廢氣 | 2.32-4 | 砷 | 《環(huán)境空氣和廢氣 砷的測(cè)定 二乙基二硫代氨基甲酸銀分光光度法》(暫行)HJ 540-2009 |
空氣和廢氣 | 2.33 | 氣態(tài)砷 | 《黃磷生產(chǎn)廢氣 氣態(tài)砷的測(cè)定 二乙基二硫代氨基甲酸銀分光光度法》(暫行) HJ 541-2009 |
空氣和廢氣 | 2.34 | 鋇 | 《空氣和廢氣 顆粒物中金屬元素的測(cè)定 電感耦合等離子體發(fā)射光譜法》 HJ 777-2015 |
空氣和廢氣 | 2.35 | 鈹 | 《空氣和廢氣 顆粒物中金屬元素的測(cè)定 電感耦合等離子體發(fā)射光譜法》 HJ 777-2015 |
空氣和廢氣 | 2.36 | 鉍 | 《空氣和廢氣 顆粒物中金屬元素的測(cè)定 電感耦合等離子體發(fā)射光譜法》 HJ 777-2015 |
空氣和廢氣 | 2.37 | 鈣 | 《空氣和廢氣 顆粒物中金屬元素的測(cè)定 電感耦合等離子體發(fā)射光譜法》 HJ 777-2015 |
空氣和廢氣 | 2.38-1 | 鎘 | 《空氣和廢氣 顆粒物中金屬元素的測(cè)定 電感耦合等離子體發(fā)射光譜法》 HJ 777-2015 |
空氣和廢氣 | 2.38-2 | 鎘 | 《空氣和廢氣監(jiān)測(cè)分析方法》(第四版增補(bǔ)版)國(guó)家環(huán)保總局編 第三篇***章第十二條 原子吸收分光光度法(B) |
空氣和廢氣 | 2.38-3 | 鎘 | 《固定污染源排氣中鎘的測(cè)定 火焰原子吸收分光光度法》HJ/T 64.1-2001 |
空氣和廢氣 | 2.38-4 | 鎘 | 《固定污染源排氣中鎘的測(cè)定 石墨爐原子吸收分光光度法》HJ/T 64.2-2001 |
空氣和廢氣 | 2.39 | 鈷 | 《空氣和廢氣 顆粒物中金屬元素的測(cè)定 電感耦合等離子體發(fā)射光譜法》 HJ 777-2015 |
空氣和廢氣 | 2.40-1 | 鉻 | 《空氣和廢氣 顆粒物中金屬元素的測(cè)定 電感耦合等離子體發(fā)射光譜法》 HJ 777-2015 |
空氣和廢氣 | 2.40-2 | 鉻 | 《空氣和廢氣監(jiān)測(cè)分析方法》(第四版增補(bǔ)版)國(guó)家環(huán)保總局編 第三篇***章第十二條 原子吸收分光光度法(B) |
空氣和廢氣 | 2.41 | 六價(jià)鉻 | 《空氣和廢氣監(jiān)測(cè)分析方法》(第四版增補(bǔ)版)國(guó)家環(huán)保總局編 第三篇***章第八條 二苯碳酰二肼分光光度法(B) |
空氣和廢氣 | 2.42-1 | 銅 | 《空氣和廢氣 顆粒物中金屬元素的測(cè)定 電感耦合等離子體發(fā)射光譜法》 HJ 777-2015 |
空氣和廢氣 | 2.42-2 | 銅 | 《空氣和廢氣監(jiān)測(cè)分析方法》(第四版增補(bǔ)版)國(guó)家環(huán)保總局編 第三篇***章第十二條 原子吸收分光光度法(B) |
空氣和廢氣 | 2.43-1 | 鐵 | 《空氣和廢氣 顆粒物中金屬元素的測(cè)定 電感耦合等離子體發(fā)射光譜法》 HJ 777-2015 |
空氣和廢氣 | 2.43-2 | 鐵 | 《空氣和廢氣監(jiān)測(cè)分析方法》(第四版增補(bǔ)版)國(guó)家環(huán)保總局編 第三篇***章第十一條(一)4,7-二苯基-1,10-菲啰啉分光光度法(B) |
空氣和廢氣 | 2.44 | 鉀 | 《空氣和廢氣 顆粒物中金屬元素的測(cè)定 電感耦合等離子體發(fā)射光譜法》 HJ 777-2015 |
空氣和廢氣 | 2.45 | 鎂 | 《空氣和廢氣 顆粒物中金屬元素的測(cè)定 電感耦合等離子體發(fā)射光譜法》 HJ 777-2015 |
空氣和廢氣 | 2.46-1 | 錳 | 《空氣和廢氣 顆粒物中金屬元素的測(cè)定 電感耦合等離子體發(fā)射光譜法》 HJ 777-2015 |
空氣和廢氣 | 2.46-2 | 錳 | 《空氣和廢氣監(jiān)測(cè)分析方法》(第四版增補(bǔ)版)國(guó)家環(huán)保總局編第三篇***章第十二條 原子吸收分光光度法(B) |
空氣和廢氣 | 2.47 | 鈉 | 《空氣和廢氣 顆粒物中金屬元素的測(cè)定 電感耦合等離子體發(fā)射光譜法》 HJ 777-2015 |
空氣和廢氣 | 2.48-1 | 鎳 | 《空氣和廢氣 顆粒物中金屬元素的測(cè)定 電感耦合等離子體發(fā)射光譜法》 HJ 777-2015 |
空氣和廢氣 | 2.48-2 | 鎳 | 《空氣和廢氣監(jiān)測(cè)分析方法》(第四版增補(bǔ)版)國(guó)家環(huán)保總局編第三篇***章第十二條 原子吸收分光光度法(B) |
空氣和廢氣 | 2.48-3 | 鎳 | 《固定污染源排氣中鎳的測(cè)定 火焰原子吸收分光光度法》HJ/T 63.1-2001 |
空氣和廢氣 | 2.48-4 | 鎳 | 《固定污染源排氣中鎳的測(cè)定 石墨爐原子吸收分光光度法》HJ/T 63.2-2001 |
空氣和廢氣 | 2.49-1 | 鉛 | 《空氣和廢氣 顆粒物中金屬元素的測(cè)定 電感耦合等離子體發(fā)射光譜法》 HJ 777-2015 |
空氣和廢氣 | 2.49-2 | 鉛 | 《環(huán)境空氣 鉛的測(cè)定 石墨爐原子吸收分光光度法》 HJ 539-2015 |
空氣和廢氣 | 2.49-3 | 鉛 | 《環(huán)境空氣 鉛的測(cè)定 火焰原子吸收分光光度法》 |
GB/T 15264-1994 | |||
空氣和廢氣 | 2.49-4 | 鉛 | 《固定污染源廢氣 鉛的測(cè)定 火焰原子吸收分光光度法》HJ 685-2014 |
空氣和廢氣 | 2.49-5 | 鉛及及其化合物 | 《空氣和廢氣監(jiān)測(cè)分析方法》(第四版增補(bǔ)版)國(guó)家環(huán)保總局編第五篇第三章第六條(二)石墨爐原子吸收分光光度法(B) |
空氣和廢氣 | 2.5 | 銻 | 《空氣和廢氣 顆粒物中金屬元素的測(cè)定 電感耦合等離子體發(fā)射光譜法》 HJ 777-2015 |
空氣和廢氣 | 2.51-1 | 錫 | 《空氣和廢氣 顆粒物中金屬元素的測(cè)定 電感耦合等離子體發(fā)射光譜法》 HJ 777-2015 |
空氣和廢氣 | 2.51-2 | 錫 | 《大氣固定污染源 錫的測(cè)定 石墨爐原子吸收分光光度法》HJ/T 65-2001 |
空氣和廢氣 | 2.52 | 鍶 | 《空氣和廢氣 顆粒物中金屬元素的測(cè)定 電感耦合等離子體發(fā)射光譜法》 HJ 777-2015 |
空氣和廢氣 | 2.53 | 鈦 | 《空氣和廢氣 顆粒物中金屬元素的測(cè)定 電感耦合等離子體發(fā)射光譜法》 HJ 777-2015 |
空氣和廢氣 | 2.54 | 釩 | 《空氣和廢氣 顆粒物中金屬元素的測(cè)定 電感耦合等離子體發(fā)射光譜法》 HJ 777-2015 |
空氣和廢氣 | 2.55-1 | 鋅 | 《空氣和廢氣 顆粒物中金屬元素的測(cè)定 電感耦合等離子體發(fā)射光譜法》 HJ 777-2015 |
空氣和廢氣 | 2.55-2 | 鋅 | 《空氣和廢氣監(jiān)測(cè)分析方法》(第四版增補(bǔ)版)國(guó)家環(huán)保總局編第三篇***章第十二條 原子吸收分光光度法(B) |
空氣和廢氣 | 2.56-1 | 汞 | 《環(huán)境空氣 汞的測(cè)定 巰基棉富集-冷原子熒光光度法》(暫行)HJ 542-2009 |
空氣和廢氣 | 2.56-2 | 汞 | 《固定污染源廢氣 汞的測(cè)定 冷原子吸收分光光度法》(暫行)HJ 543-2009 |
空氣和廢氣 | 2.56-3 | 汞及其化合物 | 《空氣和廢氣監(jiān)測(cè)分析方法》(第四版增補(bǔ)版)國(guó)家環(huán)保總局編 第五篇第三章第七條(二)原子熒光分光光度法(B) |
空氣和廢氣 | 2.57-1 | 總烴 | 《環(huán)境空氣 總烴的測(cè)定 氣相色譜法》 |
HJ 604-2011 | |||
空氣和廢氣 | 2.57-2 | 總烴 | 《空氣和廢氣監(jiān)測(cè)分析方法》(第四版增補(bǔ)版)國(guó)家環(huán)保總局編 第六篇第一章第五條(一)總烴和非甲烷總烴測(cè)定方法一(B) |
空氣和廢氣 | 2.58-1 | 甲烷 | 《固定污染源排氣中非甲烷總烴的測(cè)定 氣相色譜法》 HJ/T 38-1999 |
空氣和廢氣 | 2.58-2 | 甲烷 | 《空氣和廢氣監(jiān)測(cè)分析方法》(第四版增補(bǔ)版)國(guó)家環(huán)保總局編 第六篇第一章第五條(一)總烴和非甲烷總烴測(cè)定方法一(B) |
空氣和廢氣 | 2.59-1 | 非甲烷總烴 | 《固定污染源排氣中非甲烷總烴的測(cè)定 氣相色譜法》 HJ/T 38-1999 |
空氣和廢氣 | 2.59-2 | 非甲烷總烴 | 《空氣和廢氣監(jiān)測(cè)分析方法》(第四版增補(bǔ)版)國(guó)家環(huán)保總局編 第六篇第一章第五條(一)總烴和非甲烷總烴測(cè)定方法一(B) |
空氣和廢氣 | 2.60-1 | 硝基苯類(lèi)化合物 | 《空氣質(zhì)量 硝基苯類(lèi)(一硝基和二硝基化合物)的測(cè)定 鋅還原-鹽酸萘乙二胺分光光度法》 |
GB/T 15501-1995 | |||
空氣和廢氣 | 2.61 | 苯胺類(lèi) | 《空氣質(zhì)量 苯胺類(lèi)的測(cè)定 鹽酸萘乙二胺分光光度法》GB/T 15502-1995 |
空氣和廢氣 | 2.62-1 | 苯系物 | 《環(huán)境空氣 苯系物的測(cè)定 活性碳吸附/二硫化碳解吸-氣相色譜法》HJ 584-2010 |
空氣和廢氣 | 2.62-2 | 苯系物 | 《環(huán)境空氣 苯系物的測(cè)定 固體吸附/熱脫附-氣相色譜法》HJ 583-2010 |
空氣和廢氣 | 2.62-3 | 苯系物 | 《空氣和廢氣監(jiān)測(cè)分析方法》(第四版增補(bǔ)版)國(guó)家環(huán)保總局編 第六篇***章第一條(一)活性碳吸附/二硫化碳解吸-氣相色譜法(B) |
空氣和廢氣 | 2.62-4 | 苯系物 | 《空氣和廢氣監(jiān)測(cè)分析方法》(第四版增補(bǔ)版)國(guó)家環(huán)保總局編 第六篇***章第一條(二)熱脫附進(jìn)樣-氣相色譜法(B) |
空氣和廢氣 | 2.63 | 苯可溶物 | 《固定污染源廢氣 苯可溶物的測(cè)定 索氏提取-重量法》HJ 690-2014 |
空氣和廢氣 | 2.64 | 酚類(lèi)化合物 | 《固定污染源排氣中酚類(lèi)化合物的測(cè)定 4-氨基安替比林分光光度法》 HJ/T 32-1999 |
空氣和廢氣 | 2.65 | 乙醛 | 《固定污染源排氣中乙醛的測(cè)定 氣相色譜法》HJ/T35-1999 |
空氣和廢氣 | 2.66 | 丙烯醛 | 《固定污染源排氣中丙烯醛的測(cè)定 氣相色譜法》HJ/T 36-1999 |
空氣和廢氣 | 2.67 | 丙酮 | 《空氣和廢氣監(jiān)測(cè)分析方法》(第四版增補(bǔ)版)國(guó)家環(huán)保總局編 第六篇第四章第六條(一) 氣相色譜法(B) |
空氣和廢氣 | 3.68 | ***胺 | 《空氣質(zhì)量 ***胺的測(cè)定 氣相色譜法》 |
GB/T 14676-93 | |||
空氣和廢氣 | 2.69-1 | 甲醛 | 《空氣質(zhì)量 甲醛的測(cè)定 乙酰丙酮分光光度法》 |
GB/T 15516-1995 | |||
空氣和廢氣 | 2.69-2 | 甲醛 | 《公共場(chǎng)所衛(wèi)生檢驗(yàn)方法 第2部分:化學(xué)污染物》GBT 18204.2-2014 酚試劑分光光度法 |
空氣和廢氣 | 2.69-3 | 甲醛 | 《空氣和廢氣監(jiān)測(cè)分析方法》(第四版增補(bǔ)版)國(guó)家環(huán)保總局編 第六篇第四章***條 (一)酚試劑分光光度法(B) |
空氣和廢氣 | 2.7 | 二硫化碳 | 《空氣質(zhì)量 二硫化碳的測(cè)定 二乙胺分光光度法》GB/T 14680-1993 |
空氣和廢氣 | 2.71-1 | 空氣和廢氣采樣 | 《固定污染源排氣中顆粒物測(cè)定與氣態(tài)污染物采樣方法》GB/T 16157-1996 |
空氣和廢氣 | 2.71-2 | 空氣和廢氣采樣 | 《環(huán)境空氣質(zhì)量手工監(jiān)測(cè)技術(shù)規(guī)范》 |
HJ/T 194-2005 | |||
空氣和廢氣 | 2.71-3 | 空氣和廢氣采樣 | 《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》GB 3095-2012 |
空氣和廢氣 | 2.71-4 | 空氣和廢氣采樣 | 布點(diǎn)與采樣《空氣和廢氣監(jiān)測(cè)分析方法》(第四版)國(guó)家環(huán)境保護(hù)總局(2003年) |
空氣和廢氣 | 2.71-5 | 空氣和廢氣采樣 | 《環(huán)境空氣質(zhì)量功能區(qū)劃分原則與技術(shù)方法》 |
HJ 14-1996 | |||
空氣和廢氣 | 2.71-6 | 空氣和廢氣采樣 | 《鍋爐煙塵測(cè)試方法》 GB 5468-1991 |
空氣和廢氣 | 2.71-7 | 空氣和廢氣采樣 | 《固定源廢氣監(jiān)測(cè)技術(shù)規(guī)范》 HJ/T 397-2007 |
空氣和廢氣 | 2.71-8 | 空氣和廢氣采樣 | 固定污染源采樣《空氣和廢氣監(jiān)測(cè)分析方法》(第四版增補(bǔ)版) |
空氣和廢氣 | 2.71-9 | 空氣和廢氣采樣 | 《大氣污染物無(wú)組織排放監(jiān)測(cè)技術(shù)導(dǎo)則》 |
HJ/T 55-2000 | |||
空氣和廢氣 | 2.71-10 | 空氣和廢氣采樣 | 《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》GB 16297-1996 |
空氣和廢氣 | 2.71-10 | 空氣和廢氣采樣 | 《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》GB 16297-1996 |
? 2022 ce114.com 版權(quán)所有:福建騰媒傳媒有限公司 全國(guó)服務(wù)熱線(xiàn):4000-597-400 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證編號(hào):閩B2-20200538
ICP備案/許可證號(hào):閩ICP備2022014755號(hào)-2 商標(biāo)注冊(cè)號(hào):35309124