福州優(yōu)測(cè)信息科技有限公司 |
行業(yè):商務(wù)服務(wù) - 信息咨詢 |
地址:福建省龍巖市新羅區(qū),龍巖市新羅區(qū)商務(wù)板塊E棟8樓 |
項(xiàng)目 | 序號(hào) | 名稱 | 依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)(方法)名稱及編號(hào)(含年號(hào)) |
噪聲與振動(dòng) | 6.1 | 環(huán)境噪聲 | 《聲環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》 GB 3096-2008 |
噪聲與振動(dòng) | 6.2 | 廠界噪聲 | 《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)》 |
GB 12348-2008 | |||
噪聲與振動(dòng) | 6.3 | 社會(huì)生活噪聲 | 《社會(huì)生活環(huán)境環(huán)境噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)》 |
GB 22337-2008 | |||
噪聲與振動(dòng) | 6.4 | 建筑施工噪聲 | 《建筑施工場(chǎng)界環(huán)境噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)》 |
GB 12523-2011 | |||
噪聲與振動(dòng) | 6.5 | 鐵路邊界噪聲 | 《鐵路邊界噪聲限值及其測(cè)量方法》 |
GB 12525-1990 | |||
噪聲與振動(dòng) | 6.6 | 振動(dòng) | 《城市區(qū)域環(huán)境振動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)》GB 10070-1988 |
《振動(dòng)測(cè)量方法》 GB 10071-1988 | |||
噪聲與振動(dòng) | 6.7 | 城市環(huán)境噪聲 | 《環(huán)境噪聲監(jiān)測(cè)技術(shù)規(guī)范、城市聲環(huán)境常規(guī)監(jiān)測(cè)》 |
HJ 640-2012 | |||
噪聲與振動(dòng) | 6.8 | 室內(nèi)噪聲 | 《環(huán)境噪聲監(jiān)測(cè)技術(shù)規(guī)范 結(jié)構(gòu)傳播固定設(shè)備室內(nèi)噪聲》 HJ 707-2014 |
噪聲與振動(dòng) | 6.9 | 噪聲測(cè)量值修正 | 《環(huán)境噪聲監(jiān)測(cè)技術(shù)規(guī)范 噪聲測(cè)量值修正》 |
HJ 706-2014 |
? 2022 ce114.com 版權(quán)所有:福建騰媒傳媒有限公司 全國(guó)服務(wù)熱線:4000-597-400 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證編號(hào):閩B2-20200538
ICP備案/許可證號(hào):閩ICP備2022014755號(hào)-2 商標(biāo)注冊(cè)號(hào):35309124